Millionen Euro | |
---|---|
Schäden durch Cybercrime (2016) | 51 |
Jahresetat des BSI (2016) | 89 |
Schäden durch Fahrraddienbstahl (2014) | 100 |
Jahresetat des BSI (2017) | 107 |
Schaden durch NotPetya bei Maersk | 170…256 |
Schaden durch organisierte Kriminalität (2016) | >1.000 |
Schäden durch Ladendiebstahl | 2.000 |
Schäden durch Wirtschaftskriminalität (2011) | 4.100 |
Rundfunkgebühren (2015) | 8.131 |
Verkehrsinfrastrukturinvestitionen (2016) | 12.296 |
Schaden aus Cum-Ex- und Cum-Cum-Betrug (kumuliert) | 31.800 |
Verteidigungshaushalt (2017, inkl. CIR) | 37.005 |
Bürokratiekosten der Wirtschaft pro Jahr | 45.140 |
Unbelegte Cyberschadensdrohung von Bitkom und Verfassungsschutz | 50.000 |
Googles weltweiter Umsatz (2016) | 79.450 (89.460 $) |
Jährlicher Umsatzverlust durch schlechte Führungskräfte | 105.000 |
Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel (2016) | 176.000 |
Bundeshaushalt (2017) | 329.100 |
Bruttoinlandsprodukt (2016) | 3.124.364 (3.466.639 $) |
Cyberzeilen sind fett markiert. Zu jeder Zahl ist die Quelle verlinkt. Ich aktualisiere die Tabelle ab und zu mit weiteren Angaben.
Ah, well, now it is clear why nobody cares. Why would they? 😉